Ludvika svängen 2021
Resultat
| Place | Name | Club | Planning | Flight | Obs | Landings | Total Penalty |
| 1 | Karlsson Lars-Inge | GBFK | 24 | 78 | 100 | 19,5 | 221,5 |
| 2 | Kristofferson Åse | VSK | 11 | 249 | 120 | 75,5 | 455,5 |
| 3 | Johansson Claes-M | VSK | 0 | 261 | 120 | 90,5 | 471,5 |
| 4 | Hellström Peter | EFK | 3 | 418 | 100 | 38,0 | 559,0 |
| 5 | Brottare Ingemar | LuFK | 200 | 398 | 200 | 40,5 | 838,5 |
| 6 | Koskinen Jorma | NFK | 14 | 622 | 250 | 123,5 | 1009,5 |
| 7 | Mählqvist Fredrik | VSK | 0 | 774 | 360 | 117,5 | 1251,5 |
| 8 | Olsson Roland | LuFK | 6 | 1100 | 190 | 113,0 | 1409,0 |
| 9 | Jarlhäll Åke | LiFK | 195 | 553 | 360 | 475,0 | 1583,0 |
| 10 | Nyström Karin | LiFK | 0 | 948 | 260 | 378,5 | 1586,5 |
| 11 | Tersmeden Ann-Sophie | VSK | 12 | 1499 | 370 | 74,0 | 1955,0 |
| 12 | Svens Ragnvald | LuFK | 6 | 1364 | 600 | 400,0 | 2370,0 |
| 13 | Mattsson Henry | NFK | 200 | 2093 | 340 | 72,5 | 2705,5 |
Lagresultat
| Place | Name | Club | Nav | Land | Total | Team Pena |
| 1 | Kristofferson Åse | VSK/1 | 380 | 75,5 | 455,5 | |
| Mählqvist Fredrik | VSK/1 | 1134 | 117,5 | 1251,5 | 1707,0 | |
| 2 | Brottare Ingemar | LuFK/1 | 798 | 40,5 | 838,5 | |
| Olsson Roland | LuFK/1 | 1296 | 113,0 | 1409,0 | 2247,5 | |
| 3 | Johansson Claes-M | VFK/2 | 381 | 90,5 | 471,5 | |
| Tersmeden Ann-Sophie | VFK/2 | 1881 | 74,0 | 1955,0 | 2426,5 | |
| 4 | Nyström Karin | LiFK/1 | 1208 | 378,5 | 1586,5 | |
| Jarlhäll Åke | LiFK/1 | 1108 | 475,0 | 1583,0 | 3169,5 | |
| 5 | Koskinen Jorma | NFK/1 | 886 | 123,5 | 1009,5 | |
| Mattsson Henry | NFK/1 | 2633 | 72,5 | 2705,5 | 3715,0 |

Foto: Åse Kristofferson